Избраните общински съветници в Ямбол
Седем политически партии и формации ще имат представителство в новия Общински съвет на Ямбол. Разпределението на 37-те съветници е 13 от „Пряка демокрация“ – Валентин Ревански, по 9 от БСП и от ГЕРБ, 3 от „Българска нова демокрация“ – Георги Славов, по един от Местната коалиция СДС – ЗНС, БЗНС „Ал. Стамболийски“ и Атака.
| Имена на общинските съветници | Партия/коалиция/местна коалиция |
| 1.Александър Стойчев Стойков | ПП ГЕРБ |
| 2.Антон Русков Шиков | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 3.Антонио Дианов Динев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 4. Атанас Илчев Илчев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 5.Валентин Йорданов Вълчев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 6.Георги Николаев Георгиев | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 7.Димитър Ангелов Иванов | ПП ГЕРБ |
| 8.Димитър Руменов Рунков | ПП ГЕРБ |
| 9.Евгений Петров Иванов | ПП АТАКА |
| 10.Еленка Христова Кънева | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 11.Емилия Христова Кремъкова | ПП ГЕРБ |
| 12.Енчо Ангелов Керязов | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 13.Ефтим Божидаров Важаров | ПП ГЕРБ |
| 14.Ивайло Веселинов Христов | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 15.Ивайло Енчев Симеонов | Земеделски съюз“Ал. Стамболийски“ |
| 16.Иван Димчев Тахчиев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 17.Иван Стоев Чолаков | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 18.Калоян Марев Калиманов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 19.Капка Георгиева Йоргова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 20.Катя Атанасова Георгиева | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 21.Красимир Йорданов Йорданов | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 22.Любомир Михайлов Керемедчиев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 23.Мариета Стефанова Сивкова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 24.Мария Петрова Тюфекчиева | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 25.Марко Господинов Бумбаров | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 26.Михаил Василев Керемидчиев | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 27.Недялка Стоянова Петкова | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 28.Петър Стефанов Личев | Местна Коалиция СДС/ЗНС,СДС/ |
| 29.Райно Георгиев Георгиев | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 30.Румен Данчев Банков | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 31.Русин Димитров Ребров | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 32.Станислав Димитров Говедаров | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 33.Стойко Петров Стойков | ПП ГЕРБ |
| 34.Татяна Петкова Петкова | ПП ГЕРБ |
| 35.Тодор Иванов Тодоров | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
| 36.Явор Златков Брънков | ПП ГЕРБ |
| 37.Ясен Атанасов Киров | ПП ГЕРБ |
