З А П О В Е Д
№ РД-07-0598
гр. Ямбол, 17.05.2021 г.
Във връзка с провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., на основание чл.183, ал.3 от Изборния кодекс и чл.44, ал.1, т.1 и т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
О П Р Е Д Е Л Я М:
Местата за поставяне на агитационни материали:
| № | Населено място | Места | ||
| 1 | 2 |
3 |
||
| 1. | Асеново | Информационно табло до хранителен магазин | ||
| 2. | Безмер | Витрина на кооперативен магазин | ||
| 3. | Болярско | Информационно табло до автобусната спирка | ||
| 4. | Ботево | Информационно табло до кметството и колона за обяви до църквата | ||
| 5. | Бояджик | Информационни табла на площада | ||
| 6. | Веселиново | Информационно табло пред фурната | ||
| 7. | Видинци | Информационно табло пред кметството | ||
| 8. | Ген.Инзово | Информационно табло до фурната | ||
| 9. | Ген.Тошево | Витрина пред бившата сграда на кметството | ||
| 10. | Голям манастир | Информационно табло пред кметството | ||
| 11. | Гълъбинци | Информационно табло пред читалището | ||
| 12. | Дражево | Информационни табла в центъра на селото | ||
| 13. | Драма | Витрина на читалището | ||
| 14. | Дряново | Информационно табло до кметството | ||
| 15. | Завой | Информационно табло пред автобусна спирка | ||
| 16. | Златари | Информационни табла пред кметството | ||
| 17. | Кабиле | Остъклението на двете автобусни спирки | ||
| 18. | Калчево | Информационни табла в центъра на селото | ||
| 19. | Каравелово | Информационно табло пред ритуалната зала | ||
| 20. | Козарево | Информационни табла срещу читалището и срещу офиса на кооперацията | ||
| 21. | Коневец | Колона за обяви срещу кметството | ||
| 22. | Крумово | Информационно табло и колона за обяви пред кметството | ||
| 23. | Кукорево | Информационни табла пред кметството | ||
| 24. | Маломир | Колони за обяви до автобусната спирка, кафе-аперитив и парка | ||
| 1 | 2 |
3 |
||
| 25. | Меден кладенец | Информационно табло пред читалището | ||
| 26. | Межда | Информационно табло в центъра на селото | ||
| 27. | Миладиновци | Информационни табла пред кметството | ||
| 28. | Могила | Информационно табло в центъра на селото | ||
| 29. | Овчи кладенец | Информационно табло в центъра на селото | ||
| 30. | Окоп | Информационни табла пред кметството | ||
| 31. | Победа | Информационно табло до кметството | ||
| 32. | Робово | Информационно табло до смесен магазин | ||
| 33. | Роза | Прозорците на Младежки дом – западната страна | ||
| 34. | Савино | Колона за обяви в центъра на селото – цилиндър | ||
| 35. | Симеоново | Информационно табло пред пощата и табла на центъра | ||
| 36. | Скалица | Информационни табла до читалището, фурната и зад читалището | ||
| 37. | Сламино | Информационно табло пред кафе-аперитив | ||
| 38. | Стара река | Информационни табла до автобусната спирка | ||
| 39. | Тенево | На фасадната стена на сградата на бившето АПК | ||
| 40. | Търнава | Информационно табло на центъра | ||
| 41. | Хаджи Димитрово | Информационно табло пред читалището | ||
| 42. | Ханово | Колони за обяви в центъра на селото | ||
| 43. | Чарган | Информационно табло до спирката | ||
| 44. | Челник | Информационно табло до спирката | ||
- Агитационни материали се поставят на други сгради, огради или витрини, извън посочените в т.1, с разрешение на собственика или управителя на имота.
- На основание чл. 186, ал.3 от Изборния кодекс партиите, коалициите и инициативните комитети следва в седем дневен срок след изборния ден да премахнат поставените от тях агитационни материали.
Настоящата заповед да се обяви на интернет страницата на Община „Тунджа” и в населените места.
Препис от заповедта да се изпрати на Районната избирателна комисия.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината, кметовете и кметските наместници.
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /п/
Кмет на община „Тунджа”
Изготвил:
/Иванка Георгиева – Главен експерт/
Изготвил:
Е. Гьорина-Директор на Д „ЧР и ГРАО“
Съгласували:
Г. Иванова – Секретар на общината
Е. Иванова-Юрист
– Директор на дирекция/
анова/
